Dòng lốp N5000 Plus mang đến những cải tiến đáng kinh ngạc. Bề mặt lốp có các vết lõm giúp phân tản nhiệt đồng đều hơn, qua đó làm giảm hao mòn và tăng tuổi thọ lốp. Các rãnh thiết kế theo hình răng cưa cải thiện xử lý. N5000 Plus là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm chuyến đi với cảm giác thoải mái vượt trội.
• Tỷ lệ tốc độ H và V
• UTQG 500 A A

Tính năng & lợi ích
Khả năng điều khiển
Các rãnh ở vai lốp giữ cho xe được trạng thái cân bằng và ổn định
Hiệu suất đường trơn
Thiết kế răng cưa giúp luân chuyển dòng nước khi đi trên đường ướt, giảm thiểu nguy cơ trơn trượt bánh xe
Độ bám đường
Thiết kế bề mặt tăng khả năng bám đường trên mặt đường nhựa trơn trượt
Sự hao mòn
Các lỗ nhỏ li ti trên bề mặt giúp phân tản nhiệt đồng đều để ngăn chặn sự hao mòn lốp
Kích thước & Thông số kỹ thuật Tài liệu: N5000 Plus Bảng thông số kỹ thuật
SAP Code | Mã gai | Độ rộng | Tỷ lệ chiều cao | Kích cỡ mâm | |
---|---|---|---|---|---|
13428NX | N5000 PLUS | 195 | 60 | 15 | |
13432NX | N5000 PLUS | 185 | 60 | 15 | |
13433NX | N5000 PLUS | 195 | 65 | 15 | |
13434NX | N5000 PLUS | 205 | 65 | 15 | |
13486NX | N5000 PLUS | 185 | 60 | 15 | |
15543NX | N5000 PLUS | 195 | 65 | 15 | |
15544NX | N5000 PLUS | 205 | 65 | 15 | |
15545NX | N5000 PLUS | 185 | 60 | 15 | |
13436NX | N5000 PLUS | 205 | 55 | 16 | |
13440NX | N5000 PLUS | 225 | 55 | 16 | |
13442NX | N5000 PLUS | 205 | 60 | 16 | |
13447NX | N5000 PLUS | 225 | 60 | 16 | |
13487NX | N5000 PLUS | 195 | 50 | 16 | |
13489NX | N5000 PLUS | 195 | 55 | 16 | |
15554NX | N5000 PLUS | 235 | 60 | 16 | |
15555NX | N5000 PLUS | 195 | 55 | 16 | |
15556NX | N5000 PLUS | 205 | 55 | 16 | |
15560NX | N5000 PLUS | 195 | 50 | 16 | |
13435NX | N5000 PLUS | 215 | 45 | 17 | |
13437NX | N5000 PLUS | 225 | 45 | 17 | |
13446NX | N5000 PLUS | 215 | 50 | 17 | |
13448NX | N5000 PLUS | 225 | 50 | 17 | |
13450NX | N5000 PLUS | 215 | 55 | 17 | |
13451NX | N5000 PLUS | 235 | 55 | 17 | |
13497NX | N5000 PLUS | 215 | 60 | 17 | |
15574NX | N5000 PLUS | 215 | 45 | 17 | |
13484NX | N5000 PLUS | 225 | 55 | 18 | |
14464NX | N5000 PLUS | 275 | 35 | 19 | |
14477NX | N5000 PLUS | 275 | 40 | 19 | |
14482NX | N5000 PLUS | 255 | 40 | 19 | |
14486NX | N5000 PLUS | 245 | 40 | 19 | |
14487NX | N5000 PLUS | 245 | 45 | 19 |
>> Thông tin trong bảng là các kích cỡ lốp hiện có của Nexen Tire Vietnam, do Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dịch vụ Thành Công (TST Corporation) phân phối
>> Thông tin có thể thay đổi mà không báo trước, tùy theo tình trạng hàng sẵn có